Object Diffing Benchmarks
Deep-diff comparisons for plain JS objects and arrays.

Object (@blazediff/object vs microdiff)
10000 iterations (50 warmup)
~55% performance improvement on average.
| Benchmark | Microdiff | BlazeDiff | Time Saved | % Improvement |
|---|---|---|---|---|
| complex object | 0.0040ms | 0.0015ms | 0.0025ms | 63.0% |
| deep nested | 0.0021ms | 0.0010ms | 0.0011ms | 52.0% |
| large array | 0.5859ms | 0.2391ms | 0.3468ms | 59.2% |
| large identical arrays | 0.0919ms | 0.0031ms | 0.0888ms | 96.6% |
| large nested object | 3.3318ms | 1.4536ms | 1.8783ms | 56.4% |
| nested object | 0.0031ms | 0.0013ms | 0.0019ms | 59.3% |
| simple object | 0.0003ms | 0.0002ms | 0.0002ms | 54.2% |
| simple object | 0.0003ms | 0.0002ms | 0.0001ms | 41.3% |
Benchmarks run on MacBook Pro M1 Max, Node.js 22